| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 3-3.6 | 3-3.6 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.7-3.25 | 2.7-3.25 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.7-3 | 2.7-3 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 2.4-2.65 | 2.4-2.65 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 2.85-3.3 | 2.85-3.3 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.6-4.1 | 3.6-4.1 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.7-4.5 | 3.7-4.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4-4.6 | 4-4.6 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 2.9-3.45 | 2.9-3.45 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP